



| 产品型号 | NL132 | NL232 | NL336 | NL438 |
| 1公里往返差(mm) | 2.5 | 1 | 1 | 1 |
| 望远镜成像 | 正像 | 正像 | 正像 | 正像 |
| 望远镜倍率 | 32X | 32X | 36X | 38X |
| 物镜有效口径(mm) | 36 | 40 | 40 | 40 |
| 视场角 | 1°20″ | 1°20″ | 1°20″ | 1°20″ |
| 最短视距(M) | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 乘常数 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 圆水泡精度 | 8′/2mm | 8′/2mm | 8′/2mm | 8′/2mm |
| 度盘分度值 | 1°/1gon | 1°/1gon | 1°/1gon | 1°/1gon |
| 度盘形式 | 外置 | 外置 | 内置 | 外置 |
| 补偿器类型 | 空气阻尼 | 空气阻尼 | 重摆X补偿器 | 空气阻尼 |
| 补偿范围 | ≥±18′ | ≥±18′ | ≥±18′ | ≥±18′ |
| 补偿精度(秒/分) | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.25 |
| 温度范围(℃) | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
| 手轮、脚轮 | ABS | ABS | 包胶 | 包胶 |
| 上盖 | ABS | ABS | 金属 | 金属 |
| 仪器净重(kg) | 1.37 | 1.5 | 2.2 | 2 |
| 外形尺寸(长*高*宽)mm | 205×145×135 | 230×150×130 | 245×170×140 | 230×150×135 |

